11 сентября 2021 погрузили транспортабельную модульную котельную установленной мощностью 1640 кВт. Заказчик из города Сочи.
Производство и погрузка БКУ 1640 кВт
11 сентября 2021 погрузили транспортабельную модульную котельную установленной мощностью 1640 кВт. Заказчик из города Сочи.
Город
Год ввода в эксплуатацию
2021
Мощность объекта
1640 кВт
Состав БКУ:
№ | Наименование функциональной опции | Количество |
---|---|---|
1 | Архитектурные и конструктивные решения | |
2 | Модульное здание котельной установки из металлокаркаса с ограждением сэндвич панелями. (основание: швеллер, рифлёный лист, утепление минераловатный утеплитель; металлический каркас, огороженный стеновыми и крышными трехслойными сэндвич-панелями c базальтовым утеплителем 100мм, дверь, окна, дефлектора). | 1 шт. блок/секция |
3 | Дымовая труба 2-х ствольная, Н-12 метров нерж/оцинк, с креплением на несущей фермовой конструкции. | 1 компл. |
4 | Тепломеханический раздел | |
5 | Котел жаротрубный Buderus SK 755 820 кВт (Германия) | 2 шт. |
6 | Насос сетевой воды Wilo (Германия) c частотным преобразователем | 2 шт. |
7 | Насос рециркуляционный Wilo (Германия) | 2 шт. |
8 | Насос повысительный Wilo (Германия) | 2 шт. |
9 | Расширительный бак внутреннего контура | 1 компл. |
10 | Комплексонатная установка «Комплексон-6» | 1 компл. |
11 | Фильтр сетчатый | 1 шт. |
12 | Газоходы | 2 компл. |
13 | Арматура | 1 компл. |
14 | Раздел отопление и вентиляция | |
15 | Жалюзийная решетка типа | 1 компл. |
16 | Преточная жалюзийная решетка | 1 компл. |
17 | Дефлектор | 1 компл. |
18 | Арматура | 1 компл. |
19 | Трубопроводы | 1 компл. |
20 | Раздел газоснабжение | |
21 | Горелка газовая блочная ELCO VG 5.950 DR KM 1 ¼ +Rp 2 (Швейцария) | 2 шт. |
22 | Клапан термозапорный КТЗ | 1 шт. |
23 | Клапан электро-магнитный КЗГЭМ | 1 шт. |
24 | Комплекс для измерения количества газа на базе СГ-16-МТ-250 | 1 компл. |
25 | Фильтр газовый ФГ | 1 шт. |
26 | Сигнализатор загазованности САКЗ-МК | 1 компл. |
27 | Арматура | 1 компл. |
28 | Трубопроводы | 1 компл. |
29 | Раздел водоснабжение и канализация | |
30 | Фильтр сетчатый | 1 шт. |
31 | Счетчик холодной воды | 1 шт. |
32 | Арматура | 1 компл. |
33 | Трубопроводы | 1 компл. |
34 | Раздел электроснабжение | |
35 | Комплект освещения | 1 компл. |
36 | Щит ВУ в сборе, АВР | 1 компл. |
37 | Система заземления | 1 компл. |
38 | Комплект кабельной продукции | 1 компл. |
39 | Раздел автоматизация | |
40 | Приборы КИПиА | 1 компл. |
41 | Датчик по метану | 1 шт. |
42 | Датчик по оксиду углерода | 1 шт. |
43 | Блок сигнализации и управления БСУ | 1 шт. |
44 | Контроллер ОВЕН | 1 шт. |
45 | Блок питания и GSM модем | 1 компл. |
46 | Датчик температуры наружного воздуха | 1 шт. |
47 | Раздел охранно-пожарная сигнализация | |
48 | Прибор приемно-контрольный | 1 компл. |
49 | Блок сигнально-пусковой | 1 компл. |
50 | Извещатель пожарно-дымовой | 1 компл. |
51 | Извещатель охранный магнитоконтактный | 1 компл. |
52 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный | 1 компл. |
53 | Кабельная продукция | 1 компл. |
54 | Комплект прилагаемых документов: | |
55 | Технический паспорт | 1 шт. |
56 | Сертификат соответствия | 1 шт. |
57 | Сертификат промышленной безопасности | 1 шт. |
58 | Паспорта и сертификаты на комплектующие изделия | 1 компл. |
Срок изготовления - 50 календарных дней

Другие объекты
